Mumbai Indians Women won by 5 wickets
Mumbai Indians Women vs Gujarat Giants Women
Gujarat Giants Women Innings – 120/10 (20 Overs)
Batter | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Beth Mooney (wk) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | c Sanskriti Gupta b Nat Sciver-Brunt |
Laura Wolvaardt | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 | c Sajeevan Sajana b Shabnim Ismail |
Dayalan Hemalatha | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 | c Amelia Kerr b Hayley Matthews |
Ashleigh Gardner (c) | 10 | 10 | 1 | 1 | 100.00 | c Sajeevan Sajana b Nat Sciver-Brunt |
Harleen Deol | 32 | 31 | 4 | 0 | 103.23 | c Hayley Matthews b Amanjot Kaur |
Deandra Dottin | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 | st Yastika Bhatia b Amelia Kerr |
Kashvee Gautam | 20 | 15 | 2 | 1 | 133.33 | c Yastika Bhatia b Hayley Matthews |
Simran Shaikh | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 | c Amelia Kerr b Hayley Matthews |
Tanuja Kanwar | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 | c Sanskriti Gupta b Amelia Kerr |
Sayali Satghare | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 | not out |
Priya Mishra | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | run out (Sanskriti Gupta/Amanjot Kaur) |
Extras | 6 | (b 0, lb 2, w 3, nb 1, p 0) | ||||
Total | 120 | (10 wkts, 20 Ov) |
Fall of Wickets:
6-1 (Beth Mooney, 1.2), 14-2 (Laura Wolvaardt, 2.5), 16-3 (Dayalan Hemalatha, 3.3), 28-4 (Ashleigh Gardner, 5.6), 43-5 (Deandra Dottin, 8.2), 67-6 (Kashvee Gautam, 11.3), 79-7 (Simran Shaikh, 13.2), 103-8 (Harleen Deol, 16.5), 103-9 (Tanuja Kanwar, 17.1), 120-10 (Priya Mishra, 20)
Mumbai Indians Women Bowling
Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shabnim Ismail | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4.20 |
Nat Sciver-Brunt | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 6.50 |
Hayley Matthews | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4.00 |
Amelia Kerr | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.50 |
Parunika Sisodia | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
Amanjot Kaur | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8.50 |
Powerplays:
0.1-6 overs → 28 runs
Mumbai Indians Women Innings – 122/5 (16.1 Overs)
Batter | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Hayley Matthews | 17 | 19 | 3 | 0 | 89.47 | c Harleen Deol b Tanuja Kanwar |
Yastika Bhatia (wk) | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | c Laura Wolvaardt b Priya Mishra |
Nat Sciver-Brunt | 57 | 39 | 11 | 0 | 146.15 | b Priya Mishra |
Harmanpreet Kaur (c) | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 | lbw b Kashvee Gautam |
Amelia Kerr | 19 | 20 | 1 | 0 | 95.00 | lbw b Kashvee Gautam |
Sajeevan Sajana | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 | not out |
G Kamalini | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 | not out |
Extras | 3 | (b 0, lb 2, w 1, nb 0, p 0) | ||||
Total | 122 | (5 wkts, 16.1 Ov) |
Did Not Bat:
Amanjot Kaur, Sanskriti Gupta, Shabnim Ismail, Parunika Sisodia
Fall of Wickets:
22-1 (Hayley Matthews, 3.4), 46-2 (Yastika Bhatia, 6.6), 55-3 (Harmanpreet Kaur, 7.5), 100-4 (Amelia Kerr, 14.1), 114-5 (Nat Sciver-Brunt, 15.5)
Gujarat Giants Women Bowling
Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashleigh Gardner (c) | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Tanuja Kanwar | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8.30 |
Deandra Dottin | 3.1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Priya Mishra | 4 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 10.00 |
Kashvee Gautam | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5.00 |
Powerplays:
0.1-6 overs → 37 runs
🏆 Mumbai Indians Women won by 5 wickets! 🎉